Información Básica.
opción de material 2
acero inoxidable
moq
un palet
opciones de juntas
z / 2z, rz / 2rz, rs / 2rs, rsz / rzz, zn / znr
lubricación
grasa o aceite
tolerancia
p0 p6 p5
vibración
v v1 v2 v3 v4
espacio libre
c0 c2 c3 c4 c5
jaula
Pressed Cage; Solid Cage;
tipo de jaula
M, J, T, Tn, Th, Y
muestras
muestras gratuitas
existencias
Own Factory, Large Stock
operación
High Speed; Low Friction; Long Service Life
Paquete de Transporte
Neutral Carton + Wood Pallet
Especificación
depends on the model your prefered
Marca Comercial
OEM for Brand Owners
Origen
Yandian, China
Capacidad de Producción
100 000 000 PCS/Month
Descripción de Producto
Designación | Cota de límite (mm) | Velocidad límite (rpm) | Carga nominal (kN) | Peso | ||||
Designación | Diámetro interior d) | Diámetro exterior D) | Anchura B) | Engrase lubricación | Lubricación del aceite | Carga dinámica (cr) | Carga estática (co) | Peso (kg) |
6201 | 12 | 32 | 10 | 19000 | 24000 | 6,82 | 3,05 | 0,037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 18000 | 22000 | 7,65 | 3,72 | 0,045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 16000 | 20000 | 9,58 | 4,78 | 0,065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12,8 | 6,65 | 0,106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 13000 | 15000 | 14 | 7,85 | 0,128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 11000 | 13000 | 19,5 | 11,3 | 0,199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 9200 | 11000 | 25,7 | 15,4 | 0,288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29,5 | 18 | 0,368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31,5 | 20,5 | 0,416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35 | 23,2 | 0,463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43,2 | 29,2 | 0,603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47,8 | 32,8 | 0,789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 5000 | 6300 | 57,2 | 40 | 0,99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 4800 | 6000 | 60,8 | 45 | 1,084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66 | 49,5 | 1,171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71,5 | 54,2 | 1,448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 4000 | 5000 | 83,2 | 63,8 | 1,803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 3800 | 4800 | 95,8 | 71,5 | 2,17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 3600 | 4500 | 110 | 82,8 | 2,62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3400 | 4300 | 122 | 92,8 | 3,19 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3200 | 4000 | 133 | 105 | 3,78 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 3000 | 3800 | 144 | 117 | 4,42 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2600 | 3400 | 155 | 131 | 5,3 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 2400 | 3200 | 165 | 148 | 6,12 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 2000 | 2800 | 179 | 167 | 7,77 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 1900 | 2600 | 203 | 199 | 9,78 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 1800 | 2400 | 215 | 218 | 12,22 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 1700 | 2200 | 245 | 260 | 15,241 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 1600 | 2000 | 262 | 285 | 15,518 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 1500 | 1900 | 285 | 322 | 18,691 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 1400 | 1800 | 288 | 332 | 22,577 |
EMBALAJE
EMBALAJE QUE AYUDA A VENDER.
1, paquete interior
Película de plástico de PE a prueba de corrosión y polvo / embalaje de bolsas + embalaje de tubos, o cinta de envoltura para cojinetes más grandes.
2, Caja individual corrugada
Nuestro atractivo paquete de ventas útiles "3-JOYS", o como el diseño de su paquete.
3, paquete exterior
Cartón ondulado + Palet de madera
EXPOSICIÓN
TRANSPORTE
ENTREGA MÁS RÁPIDA A LOS CLIENTES