- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Los fabricantes de bobinas de ventilador lanzan nuevo producto
1. Sistema de control general autodesarrollado, incluyendo alarma de nivel de agua.
2. La bomba de agua de elevación se actualiza a una bomba de agua sin escobillas de 10V V CC.
3. La bandeja de agua externa se desarrolla de forma independiente para aumentar el tamaño de la bandeja de agua
4. Se añaden tres tapas antiválvulas y resistentes al polvo a los materiales auxiliares.
5. La válvula de descarga de aire se cambia a una válvula de descarga de aire tipo asa.
6. La capa de aislamiento térmico superficial se actualiza a aislamiento térmico de corte de molde, y el material se cambia a material XPE, que encaja perfectamente con los cuatro lados de la máquina
7. Se ha añadido un tubo de condensado de aislamiento térmico en el interior, y el modo de aire de retorno es un diseño de aire de retorno inferior.
Parámetro para estándar ( motor de CA) | |||||||
Modelo | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | |
Potencia del motor w) | 12 | 12 | 25 | 25 | 25+25 | 40+40 | |
Entrada de alimentación w) | 48 | 55 | 72 | 90 | 129 | 148 | |
Motor NO | 1 | 2 | |||||
N.o de ventilador | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Presión estática (Pa) | 12 | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 530 | 700 | 875 | 1030 | 1360 | 1750 | |
Capacidad de refrigeración kw | 2,95 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 7,4 | 9,0 | |
Capacidad de calefacción kw(60ºC agua caliente) | 4,4 | 5,7 | 7,1 | 8,4 | 11,1 | 13,5 | |
Capacidad de calefacción kw(45ºC de agua caliente) | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 8,9 | |
Ruido dB(A) | H | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
M | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | |
L | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |
Presión del agua Caída (kPa) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Peso (kg) | 13,5 | 15,1 | 16,4 | 18,8 | 25,4 | 26,7 | |
Longitud de bobina mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1330 | 1330 | |
Anchura de bobina mm | 210 | ||||||
Grosor de bobina mm | 39 |
Parámetro para Advanced (0-10V DC motor) | |||||||||||||
Modelo | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | |||||||
Potencia del motor (w) | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||||||
Entrada de alimentación (w) | 30 | 35 | 40 | 53 | 75 | 86 | |||||||
Motor NO | 1 | 2 | |||||||||||
N.o de ventilador | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Capacidad de refrigeración kw(7ºC agua refrigerada) | 2,95 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 7,4 | 9,0 | |||||||
Capacidad de calefacción kw(60ºC agua caliente) | 4,4 | 5,7 | 7,1 | 8,4 | 11,1 | 13,5 | |||||||
Longitud de bobina mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1330 | 1330 | |||||||
Anchura de bobina mm | 210 | ||||||||||||
Grosor de bobina mm | 39 | ||||||||||||
Potencia ajustable avanzada ( motor de 10V-0 DC) , presión estática y ruido | |||||||||||||
Modelo | P.. | 12Pa | 30Pa | 50Pa | |||||||||
FP-51 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 4V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 160 | 530 | 190 | 540 | 180 | 540 | |||||||
Ruido (dBA) | 17,9 | 35,5 | 20,5 | 40,5 | 28,3 | 42 | |||||||
FP-68 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 4V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 256 | 690 | 270 | 710 | 285 | 680 | |||||||
Ruido (dBA) | 21,8 | 40,7 | 25,5 | 42,8 | 29 | 44,7 | |||||||
FP-85 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 7V | 4V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 340 | 860 | 350 | 900 | 370 | 870 | |||||||
Ruido (dBA) | 22 | 41,9 | 27 | 44 | 29 | 46,5 | |||||||
FP-102 | Ajuste de practicaje | 3V | 6V | 4V | 7V | 5V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 450 | 1100 | 460 | 900 | 480 | 870 | |||||||
Ruido (dBA) | 22 | 42,7 | 30 | 45,2 | 33 | 48 | |||||||
FP-136 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 5V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 680 | 1480 | 640 | 1380 | 730 | 1400 | |||||||
Ruido (dBA) | 24,4 | 43,3 | 32 | 46 | 38 | 48,8 | |||||||
FP-170 | Ajuste de practicaje | 3V | 6V | 3V | 7V | 5V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 750 | 1720 | 640 | 1750 | 730 | 1730 | |||||||
Ruido (dBA) | 28,2 | 45,5 | 32 | 47,5 | 38 | 51,4 |
Dedicado a un estricto control de calidad y un atento servicio al cliente, nuestros experimentados miembros del personal están siempre disponibles para discutir los requisitos de TEMPyou y asegurar la plena satisfacción del cliente. Siguiendo el principio de negocio de los beneficios mutuos, TEMPhas tenido una reputación confiable entre nuestros clientes debido a nuestros servicios profesionales, productos de calidad, precios competitivos.
P: ¿es usted un fabricante directo o una empresa comercial? | A:Somos fabricantes de la unidad de bobina de ventilador más TEMPde 15 años de expriencias. El lugar de montaje del taller de producción. La capacidad de producción anual de un solo producto es de 20 millones de unidades. Cada unidad de bobina de ventilador necesita pasar por 236 procesos de inspección de calidad estrictos, y solo después de pasar la inspección será enviado fuera de la fábrica. |
P: ¿Cómo elegir una máquina adecuada? ¿y cómo conseguir una cotización rápida? | A:por favor, no usemos la máquina, TEMPhas equipo de diseño profesional que hará un esquema razonable. Cuando nos envíe su consulta, por favor proporcione la siguiente información técnica:
|
1) Tipo de refrigerador: Refrigerado por aire o refrigerado por agua 2) capacidad de enfriamiento: Kcal/h o KW 3) refrigerante: R22 u otros 4) voltajes y frecuencia: V/PH/HZ | |
P: ¿están disponibles OEM u ODM? | A:sure, OEM y ODM están disponibles,nuestra fábrica TEMPtiene más experiencia de 10 años en diseño y fabricación de enfriadores, también suministramos la máquina basada en las especificaciones proporcionadas por los clientes. Solo tienes que darnos TEMPyou son solicitudes detalladas, diseñaremos y fabricaremos después de la comunicación y confirmación. |
P: ¿Qué tipo de condiciones de pago puedes aceptar? | A.confirmaremos el pago con usted cuando cite, como FOB, CIF, CNF u otros. T/T, Orden de Seguro de crédito Alibaba, Western Union y L/C son todos aceptables. |
P:Wat ¿es el método de entrega? | Normalmente enviamos por mar, y la exportación del mar es muy conveniente. Por supuesto, si los bienes de los clientes son urgentes, también podemos el aire, y el aeropuerto de Beijin y el aeropuerto internacional de Shijiazhuang están muy cerca de nosotros. |
P: ¿Dónde se exportan principalmente productos? | A:nuestros productos se exportan principalmente a docenas de países incluyendo Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, Australia y Canadá. |
P: ¿y usted es servicio de post-venta? | A:proporcionar a los clientes instrucciones en línea de instalación y puesta en marcha YESNCER tiene 5 líneas de producción de bobinas de ventilador horizontales. |